Description des produitsTél: +86-19803278181
Code produit:ACS01043
- Silicone moussé solide
- Dureté élevée
- Excellente résistance aux températures élevées et basse
- Propriété de déformation anti-compression exceptionnelle
Cette éponge en silicone de dureté élevée est très adaptée à des applications de scellage et de joint exigeantes.
Paramètres du produitTél: +86-19803278181
| Nom de produit | Feuille d'épinet en silicone de dureté haute | |
|---|---|---|
| Code produit | ACS01043 | |
| Longueur | <20m | |
| Largeur | <1.2m | |
| Épaisseur | 2-40 mm | |
| Couleur | Couleur rouge ou personnalisé régulier | |
| Personnalisation | Les dimensions peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des projets. | |
| Taper | Feuille d'épinet en silicone de dureté haute | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Dureté | Shore A (41 - 50 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Densité | 0. 6 g / cm² (+/-0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Structure cellulaire | Cellule fermée | - |
| Forme de surface | Modèle de grille (motif en tissu) | - |
| Résistance à la traction | >700 kPa | ASTM D412 |
| Élongation | > 160 % | ASTM D412 |
| Ensemble de compression | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Pression de déformation fixe | 140 - 170 kpa | ASTM D 1056 - 00 |
| Absorption d'eau | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Conductivité thermique | 0.08 W/M.K | - |
| Résistance à haute température | 250 degrés | - |
| Résistance UV / ozone | Excellente | - |
| Résistance au volume | >10e11 Ω / cm | - |
| Retard de flamme | Non inflammable | Ul |
ProduitsCaractéristiquesTél: +86-19803278181
Dureté élevée
Excellente résistance aux températures élevées et basse
Propriété de déformation anti-compression exceptionnelle
ProduitsApplicationsTél: +86-19803278181
Cette éponge en silicone de dureté élevée est très adaptée à des applications de scellage et de joint exigeantes.
étiquette à chaud: Feuille d'épinet en silicone à haute dureté, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, prix, vrac, prix, citation, échantillon gratuit







